Exempeldata för att visa plattformens funktioner
| Installationer | Typ | Isolering | Yta | COP | kWh/m² | Strategi | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skolan Ekbacken | Skola | Bra | 4,500 m² | 3.9 | 2.2 | stepup | 🏆 #1 |
| BRF Solbacken | Bostad | Bra | 3,200 m² | 4.1 | 2.6 | classic | #2 |
| Restaurang Hamnen | Kommersiell | Utmärkt | 450 m² | 4.5 | 4 | classic | #3 |
| Lagerhuset Norr | Industri | Dålig | 5,000 m² | 3.2 | 4.4 | stepup | #4 |
| Hotell Sjöstrand | Hotell | Medel | 2,400 m² | 3.8 | 5.2 | stepup | #5 |
Ranking baseras på kWh/m² (lägre = bättre). Tar inte hänsyn till klimatzon eller byggnadstyp.