Eksempeldata til at vise platformens funktioner
| Installationer | Type | Isolering | Areal | COP | kWh/m² | Strategi | Rangering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skolan Ekbacken | Skole | God | 4,500 m² | 3.9 | 2.2 | stepup | 🏆 #1 |
| BRF Solbacken | Bolig | God | 3,200 m² | 4.1 | 2.6 | classic | #2 |
| Restaurang Hamnen | Erhverv | Fremragende | 450 m² | 4.5 | 4 | classic | #3 |
| Lagerhuset Norr | Industri | Dårlig | 5,000 m² | 3.2 | 4.4 | stepup | #4 |
| Hotell Sjöstrand | Hotel | Middel | 2,400 m² | 3.8 | 5.2 | stepup | #5 |
Rangering baseret på kWh/m² (lavere = bedre). Tager ikke højde for klimazone eller bygningstype.