Dati di esempio per mostrare le funzionalità della piattaforma
| Installazioni | Tipo | Isolamento | Superficie | COP | kWh/m² | Strategia | Classifica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skolan Ekbacken | Scuola | Buono | 4,500 m² | 3.9 | 2.2 | stepup | 🏆 #1 |
| BRF Solbacken | Residenziale | Buono | 3,200 m² | 4.1 | 2.6 | classic | #2 |
| Restaurang Hamnen | Commerciale | Eccellente | 450 m² | 4.5 | 4 | classic | #3 |
| Lagerhuset Norr | Industriale | Scarso | 5,000 m² | 3.2 | 4.4 | stepup | #4 |
| Hotell Sjöstrand | Hotel | Medio | 2,400 m² | 3.8 | 5.2 | stepup | #5 |
Classifica basata su kWh/m² (più basso = meglio). Non tiene conto della zona climatica o del tipo di edificio.