Datos de ejemplo para mostrar las funciones de la plataforma
| Instalaciones | Tipo | Aislamiento | Superficie | COP | kWh/m² | Estrategia | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skolan Ekbacken | Colegio | Bueno | 4,500 m² | 3.9 | 2.2 | stepup | 🏆 #1 |
| BRF Solbacken | Residencial | Bueno | 3,200 m² | 4.1 | 2.6 | classic | #2 |
| Restaurang Hamnen | Comercial | Excelente | 450 m² | 4.5 | 4 | classic | #3 |
| Lagerhuset Norr | Industrial | Pobre | 5,000 m² | 3.2 | 4.4 | stepup | #4 |
| Hotell Sjöstrand | Hotel | Medio | 2,400 m² | 3.8 | 5.2 | stepup | #5 |
Clasificación basada en kWh/m² (menor = mejor). No considera la zona climática ni el tipo de edificio.