Esimerkkidataa alustan ominaisuuksien esittelyyn
| Asennukset | Tyyppi | Eristys | Pinta-ala | COP | kWh/m² | Strategia | Sijoitus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skolan Ekbacken | Koulu | Hyvä | 4,500 m² | 3.9 | 2.2 | stepup | 🏆 #1 |
| BRF Solbacken | Asuinrakennus | Hyvä | 3,200 m² | 4.1 | 2.6 | classic | #2 |
| Restaurang Hamnen | Liikerakennus | Erinomainen | 450 m² | 4.5 | 4 | classic | #3 |
| Lagerhuset Norr | Teollisuus | Heikko | 5,000 m² | 3.2 | 4.4 | stepup | #4 |
| Hotell Sjöstrand | Hotelli | Keskitaso | 2,400 m² | 3.8 | 5.2 | stepup | #5 |
Sijoitus perustuu kWh/m² (alempi = parempi). Ei huomioi ilmastovyöhykettä tai rakennustyyppiä.