Beispieldaten zur Demonstration der Plattformfunktionen
| Installationen | Typ | Dämmung | Fläche | COP | kWh/m² | Strategie | Rangliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skolan Ekbacken | Schule | Gut | 4,500 m² | 3.9 | 2.2 | stepup | 🏆 #1 |
| BRF Solbacken | Wohngebäude | Gut | 3,200 m² | 4.1 | 2.6 | classic | #2 |
| Restaurang Hamnen | Gewerbe | Hervorragend | 450 m² | 4.5 | 4 | classic | #3 |
| Lagerhuset Norr | Industrie | Schlecht | 5,000 m² | 3.2 | 4.4 | stepup | #4 |
| Hotell Sjöstrand | Hotel | Mittel | 2,400 m² | 3.8 | 5.2 | stepup | #5 |
Rangliste basiert auf kWh/m² (niedriger = besser). Klimazone und Gebäudetyp werden nicht berücksichtigt.